🟢 Armaduras Comuns
| Nome | Tipo | Passiva | Habilidade | Peso | DF | Valor |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Roupa Gasta | Leve | — | — | 1 | 0 | 5C |
| Casaco Acolchoado | Leve | Reduz 1pts de dano | — | 1 | 0 | 15C |
| Roupa do Viajante | Leve | — | Ignora 1 dano (1x combate) | 1 | 0 | 25C |
| Colete Simples | Médio | Reduz 3pts de dano | — | 2 | +1 | 40C |
| Manto de Pano Grosso | Médio | — | Resistência a frio (3 turnos) | 2 | +1 | 60C |
🔵 Armaduras Incomuns
| Nome | Tipo | Passiva | Habilidade | Peso | DF | Valor |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Armadura de Couro | Médio | Reduz 4pts de dano | — | 2 | +1 | 1P |
| Manto do Vigia | Leve | melhora em +2 pts de precisão | — | 1 | +1 | 15P |
| Casaco do Subsolo | Médio | — | Guarda o dano sofrido anterior e devolve no seu próximo acerto | |||
| (1x combate) | 2 | +1 | 20P | |||
| Armadura Cinza Leve | Médio | Reduz 6pts de dano | — | 2 | +2 | 30P |
| Manto Calmante | Leve | — | Remove efeitos negativos | |||
| (1x por combate ) | 1 | +1 | 25P |
🟠Armaduras Raras
| Nome | Tipo | Passiva | Habilidade | Peso | DF | Valor |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Armadura do Guardião | Pesado | Reduz 10 pts dano | da 2Pts de DF para o aliado de sua escolha (2 turnos) | 3 | +2 | 60P |
| Manto da Quietude | Leve | — | impede de qualquer inimigo e aliado a usar magia por (1 turno) | 1 | +2 | 60P |
| Armadura de Pedra Viva | Pesado | Reduz 5 pts de dano +1d4 | — | 3 | +2 | 80P |
| Armadura da SuperfÃcie | Médio | — | Cura 10Pv mais perde 5DF por (5 turnos) | 2 | +2 | 80P |
| Manto das RuÃnas | Leve | Após receber um dano fatal o dano e convertido em pts de vida | ||||
| após isso ( Sua armadura e quebrada ) | — | 1 | +2 | 1G |
🟣 Armaduras do exoticas
| Nome | Tipo | Passiva | Habilidade | Peso | DF | Valor |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Escamas de Molrath | Médio | Reduz 10 pts de dano | Reflete 2x o dano guardado do ultimo acerto (1x combate) | 2 | +2 | — |
| Armadura do Eco | Leve | Reduz 5pts de dano | Copia o ultimo dado defensivo | |||
| (1x combate ) | 1 | +2 | — | |||
| Manto do Julgamento | Médio | reduz 1d12pts de dano | — | 2 | +3 | — |
| Armadura da Determinação Fraca | Médio | — | Recupera 10 DT e 1 PV (1x dia) | 2 | +3 | — |
🔴 Armaduras Únicas
| Nome | Tipo | Passiva | Habilidade | Peso | DF | Valor |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Armadura do Passado | Médio | DF aumenta 1/4 da vida total | Ativa memórias antigas | 2 | +3 | — |
| Manto da Alma Persistente | Leve | — | Retorna com 10 PV temporário após um dano fatal se continuar recebendo danos fatais continua retornando até completar 5 turnos ou se não receber dano fatal nenhum os 10Pv se tornam 10DT (1x arco) | 1 | +3 | — |