<aside> <img src="/icons/arrow-down-basic_green.svg" alt="/icons/arrow-down-basic_green.svg" width="40px" /> Utilitários comuns
</aside>
| Nome | Descrição | Preço | Cura | Efeito | Peso | Usos |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Caramelo monstro | doce gostoso de caramelo em formato de monstro | 5G | 2HP | nenhum | 1/2 espaço | uso único |
| Pão com banana | Um simples pão com banana bom ou ruim | 10G | 5HP ruim | |||
| 10HP bom | rola 1d4 para decidir se cair impar e bom | 1 espaço | uso unico | |||
| Donut | um bela rosca | 15G | 7HP | nenhum | 1 espaço | uso unico |
| Donut de aranha | uma bela rosca infeitada | 20G | 7HP | regenera +2 | 1 espaço | 2 usos |
| Sorvete | um belo sorvetão | 25G | 10HP | vc ganha resistência a calor | 1 espaço | uso único |
| Taco apimentado | um belo taco apimentado queima ate a alma | 25G | 10HP | vc ganha resistência a frio | 1 espaço | uso unico |
| Cereal da temmie | um cereal nutritivo com flocos temmie | 27G | 13HP | vc ganha amizade com a temmie | 2 espaço | 3 usos |
| Glamburguer | hambúrguer especial da marca MTT | 30G | 15HP | ganha mais dois de DF | 2 espaço | uso unico |
| Herói lendário | hambúrguer feito como a alma de um guerreiro | 30G | 15HP | ganha mais dois em DN | 2 espaço | 2 usos |
| Bife no formato do rosto do mettaton | hambúrguer amassado com a cara do mettaton | 40G | 25HP | nenhum | 2 espaço | 2 usos |
| Cookie Espacial | cookie feito para astronautas | 30G | 19HP | nenhum | 1 espaço | uso unico |
| Kit de primeiros socorros | medicamente testado | 45G | 19HP | pode ser usado 3 vezes | 3 espaço | 2 usos |
| Spray anestésico | NÃO use na língua | 16G | 3HP TMP | se usado no inimigo deixa ele vulnerável -2 em DF | 1/2 espaço | uso único |
| Nome | Descrição | Preço | Cura | Efeito | Peso | Usos |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Suco Energético | Um suco brilhante que te dá gás | 20G | 0HP | +2 em velocidade ou iniciativa por 3 turnos | 1 espaço | uso único |
| Chiclete Mágico | Chiclete colorido que estala na boca | 12G | 0HP | +1 em esquiva por 2 turnos | 1/2 espaço | uso único |
| Bala Explosiva | Bala pequena que explode na boca | 18G | 0HP | Causa 1d4 de dano em inimigos próximos | 1/2 espaço | uso único |
| Barrinha de Proteína | Barrinha densa e nutritiva | 22G | 5HP | +1 em DF por 2 turnos | 1 espaço | uso único |
| Poção de Visão | Líquido brilhante | 25G | 0HP | Permite ver inimigos invisíveis ou escondidos por 3 turnos | 1 espaço | uso único |
| Pílula Calmante | Comprimido que acalma | 15G | 0HP | Ignora efeitos de medo ou pânico por 2 turnos | 1/2 espaço | uso único |
| Pó de Passagem | Pó brilhante que você joga no chão | 30G | 0HP | Permite atravessar obstáculos baixos ou portas trancadas | 1 espaço | uso único |
| Chiclete de Fogo | Chiclete ardente | 18G | 0HP | Próximo ataque causa +1d4 de dano de fogo | 1/2 espaço | uso único |
| Goma de Gelo | Goma congelante | 18G | 0HP | Próximo ataque causa +1d4 de dano de frio | 1/2 espaço | uso único |
| Poção de Sorte | Líquido cintilante | 35G | 0HP | +2 em qualquer teste de habilidade por 3 turnos | 1 espaço | uso único |
| Antídoto Completo | Frasco pequeno | 25G | 0HP | Remove qualquer envenenamento ou efeito negativo | 1 espaço | uso único |
| Soro de Força | Frasco muscular | 40G | 0HP | +2 em força por 2 turnos | 1 espaço | uso único |
| Spray de Fumaça | Spray que solta fumaça | 20G | 0HP | Cria zona de cobertura, inimigos não conseguem mirar por 1 turno | 1/2 espaço | uso único |
| Gelo Instantâneo | Cubo que congela ao toque | 22G | 0HP | Imobiliza inimigo por 1 turno se acertar | 1/2 espaço | uso único |
| Poção de Inversão | Líquido roxo | 30G | 0HP | Inverte um bônus ou penalidade de inimigo por 1 turno | 1 espaço | uso único |
| Chiclete de Levitação | Chiclete flutuante | 20G | 0HP | Permite pular até 3m mais alto por 2 turnos | 1/2 espaço | uso único |
| Balas de Trapaça | Balas coloridas | 18G | 0HP | Reduz precisão inimiga em -2 por 1 turno | 1/2 espaço | uso único |
| Poção de Reflexos | Líquido prateado | 28G | 0HP | +2 em esquiva por 3 turnos | 1 espaço | uso único |
| Barrinha de Cura | Barrinha sabor chocolate | 25G | 10HP | nenhum | 1 espaço | uso único |
| Pó de Invisibilidade | Pó dourado | 40G | 0HP | Torna o usuário invisível por 2 turnos | 1 espaço | uso único |
| Goma Elástica | Goma que estica | 15G | 0HP | Permite agarrar ou puxar objetos pequenos à distância | 1/2 espaço | uso único |
| Biscoito da Sorte | Biscoito com mensagem | 10G | 0HP | Rola 1d4: 1-2 nada, 3-4 +1 em próxima ação | 1/2 espaço | uso único |
| Poção de Resistência | Líquido verde | 35G | 0HP | +2 em resistência a dano físico por 3 turnos | 1 espaço | uso único |
| Spray Congelante | Frasco de spray azul | 22G | 0HP | Reduz movimento inimigo em -2 por 1 turno | 1/2 espaço | uso único |
| Poção de Adrenalina | Líquido vermelho | 30G | 0HP | +2 em força e velocidade por 2 turnos | 1 espaço | uso único |
| Pílula de Memória | Comprimido brilhante | 18G | 0HP | Permite lembrar de detalhes importantes ou mapas | 1/2 espaço | uso único |
| Pó de Confusão | Pó lilás | 25G | 0HP | Inimigos em área rolam 1d4; 1-2 confundidos por 1 turno | 1/2 espaço | uso único |
| Bombinha de Luz | Pequena bomba luminosa | 20G | 0HP | Cega inimigos próximos por 1 turno | 1/2 espaço | uso único |
| Goma Anti-Queda | Chiclete especial | 22G | 0HP | Reduz dano de queda pela metade por 2 turnos | 1/2 espaço | uso único |
| Poção de Barulho | Líquido borbulhante | 18G | 0HP | Cria som alto, distraindo inimigos; -2 em concentração | 1/2 espaço | uso único |
| Spray Anti-Fogo | Frasco com líquido azul | 25G | 0HP | Reduz dano de fogo em 2 por 2 turnos | 1/2 espaço | uso único |
| Bala Energética | Bala dourada | 20G | 0HP | +1d4 de dano no próximo ataque físico | 1/2 espaço | uso único |
<aside> <img src="/icons/arrow-down-basic_blue.svg" alt="/icons/arrow-down-basic_blue.svg" width="40px" /> Utilitários incomuns
</aside>
| Nome | Descrição | Preço | Cura | Efeito | Peso | Usos |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Rojão | Um grande fogo de artifício facilmente explosivo | 50G | nenhuma | Causa cegueira e desorientação no inimigo e mais 1d7 de dano explosivo | 2 espaço | uso único |
| Fruta escura | Uma fruta encontrada em lugares escuros | nenhum | 100% | revive aliados caídos | 1/2 espaço | uso único |
| Algodão doce | Doce e açucarado perfeito, vendido em eventos specias | 20G | 20HP | ganha mais 1 turno de movimento, 1 por turno | 2 espaço | 2 usos |
| Spray de cola | gruda e cola bom para reparos | 16G | nenhum | inimigo fica com efeito de lentidão por 1 turno | 1/2 espaço | uso único |
| Bombinha de luz | bomba que estoura em feixes de luz | 55G | nenhuma | Inimigo fica cego por 1 turno | 1 espaço | uso único |
| Sushi | comida gostosa feita de peixe | 57G | 30HP | aumenta sua DF em +1 | 1/2 espaço | uso único |
| Nome | Descrição | Preço | Efeito | Peso | Usos |
|---|---|---|---|---|---|
| Capa de Confusão | Capa colorida que distrai inimigos | 60G | Inimigos próximos rolam 1d4: 1-2 confundidos por 1 turno | 1 espaço | uso contínuo |
| Chapéu de Gancho | Chapéu com gancho retrátil | 45G | Permite puxar pequenos objetos ou inimigos à distância | 1 espaço | uso contínuo |
| Botas Pegajosas | Botas com sola aderente | 50G | Permite caminhar em superfícies lisas ou escorregadias sem cair | 2 espaço | uso contínuo |
| Lentes de Detective | Óculos especiais | 40G | Permite enxergar inimigos invisíveis ou armadilhas | 1/2 espaço | uso contínuo |
| Mochila Dimensional | Mochila que armazena muito mais | 100G | +3 em capacidade de carga sem aumentar peso | 3 espaço | uso contínuo |
| Luvas de Agarre | Luvas pegajosas | 35G | Permite segurar, escalar ou agarrar objetos pequenos facilmente | 1 espaço | uso contínuo |
| Relógio do Tempo | Relógio mágico | 75G | Permite rolar novamente um teste de habilidade por dia | 1/2 espaço | 1 uso/dia |
| Caneta Explosiva | Caneta que dispara pequenas explosões | 30G | Causa 1d4 de dano e efeito de distração | 1/2 espaço | uso único |
| Vara de Medição | Vara mágica que mede distâncias | 25G | Permite calcular distância exata para saltos ou ataques à distância | 1 espaço | uso contínuo |
| Amuleto de Luz | Amuleto brilhante | 50G | Cria uma esfera de luz de 3m ao redor por 3 turnos | 1/2 espaço | uso único |
| Cinto Multiuso | Cinto com bolsos e ferramentas | 45G | Permite carregar pequenos itens e ferramentas de forma organizada | 1 espaço | uso contínuo |
| Bússola Musical | Bússola que toca notas | 60G | Ajuda a encontrar direções ou locais escondidos | 1/2 espaço | uso contínuo |
| Guarda-Chuva Voador | Guarda-chuva resistente | 70G | Permite planar ou amortecer quedas de até 3m | 2 espaço | uso contínuo |
| Martelo de Brinquedo | Martelo pequeno, mas pesado | 25G | +1d2 de dano em inimigos desavisados | 1 espaço | uso contínuo |
| Rede de Pesca Mágica | Rede leve e resistente | 35G | Permite prender inimigos pequenos ou objetos flutuantes | 1/2 espaço | uso contínuo |
| Nome | Descrição | Preço | Cura | Efeito | Peso | Usos |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Capa de Confusão | Capa colorida que distrai inimigos | 60G | nenhum | Inimigos próximos rolam 1d4: 1-2 confundidos por 1 turno | 1 espaço | uso contínuo |
| Chapéu de Gancho | Chapéu com gancho retrátil | 45G | nenhum | Permite puxar pequenos objetos ou inimigos à distância | 1 espaço | uso contínuo |
| Botas Pegajosas | Botas com sola aderente | 50G | nenhum | Permite caminhar em superfícies lisas ou escorregadias sem cair | 2 espaço | uso contínuo |
| Lentes de Detective | Óculos especiais | 40G | nenhum | Permite enxergar inimigos invisíveis ou armadilhas | 1/2 espaço | uso contínuo |
| Mochila Dimensional | Mochila que armazena muito mais | 100G | nenhum | +3 em capacidade de carga sem aumentar peso | 3 espaço | uso contínuo |
| Luvas de Agarre | Luvas pegajosas | 35G | nenhum | Permite segurar, escalar ou agarrar objetos pequenos facilmente | 1 espaço | uso contínuo |
| Relógio do Tempo | Relógio mágico | 75G | nenhum | Permite rolar novamente um teste de habilidade por dia | 1/2 espaço | 1 uso/dia |
| Caneta Explosiva | Caneta que dispara pequenas explosões | 30G | nenhum | Causa 1d4 de dano e efeito de distração | 1/2 espaço | uso único |
| Vara de Medição | Vara mágica que mede distâncias | 25G | nenhum | Permite calcular distância exata para saltos ou ataques à distância | 1 espaço | uso contínuo |
| Amuleto de Luz | Amuleto brilhante | 50G | nenhum | Cria uma esfera de luz de 3m ao redor por 3 turnos | 1/2 espaço | uso único |
| Cinto Multiuso | Cinto com bolsos e ferramentas | 45G | nenhum | Permite carregar pequenos itens e ferramentas de forma organizada | 1 espaço | uso contínuo |
| Bússola Musical | Bússola que toca notas | 60G | nenhum | Ajuda a encontrar direções ou locais escondidos | 1/2 espaço | uso contínuo |
| Guarda-Chuva Voador | Guarda-chuva resistente | 70G | nenhum | Permite planar ou amortecer quedas de até 3m | 2 espaço | uso contínuo |
| Martelo de Brinquedo | Martelo pequeno, mas pesado | 25G | nenhum | +1d2 de dano em inimigos desavisados | 1 espaço | uso contínuo |
| Rede de Pesca Mágica | Rede leve e resistente | 35G | nenhum | Permite prender inimigos pequenos ou objetos flutuantes | 1/2 espaço | uso contínuo |
| Frasco de Cura | Pequeno frasco de líquido vermelho | 40G | 10HP | Cura PV ao beber | 1/2 espaço | uso único |
| Biscoito Revigorante | Biscoito mágico | 30G | 5HP | Recupera HP e concede +1 movimento no turno | 1/2 espaço | uso único |
| Poção Restauradora | Líquido cintilante | 50G | 15HP | Cura PV e remove pequenos efeitos de status | 1 espaço | uso único |
| Pomada Rápida | Pomada em tubo | 25G | 8HP | Cura PV de um aliado ou de si mesmo | 1/2 espaço | uso único |
| Fruta Energética | Fruta rara | 35G | 12HP | Recupera PV e concede +1 em DF por 1 turno | 1/2 espaço | uso único |
<aside> <img src="/icons/arrow-down-basic_orange.svg" alt="/icons/arrow-down-basic_orange.svg" width="40px" /> Utilitários raros
</aside>
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
<aside> <img src="/icons/arrow-down-basic_purple.svg" alt="/icons/arrow-down-basic_purple.svg" width="40px" /> utilitários especiais
</aside>
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
<aside> <img src="/icons/arrow-down-basic_red.svg" alt="/icons/arrow-down-basic_red.svg" width="40px" /> Utilitário exóticos
</aside>
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
<aside> <img src="/icons/arrow-down-basic_yellow.svg" alt="/icons/arrow-down-basic_yellow.svg" width="40px" /> utilitário único
</aside>
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |