| TABELA DE MOLDES | DESCRIÇÃO | PONTOS DE ALMA |
|---|---|---|
| Movimento | Teletransporte curto, avanços rápido, etc | 1 |
| Controle | Atordoamento, Puxão, empurrão, etc | 1 |
| Defesa | barreiras, anulação, etc | 1 |
| Dano | cortes, queimaduras , congelamento etc | 1 |
| Área | Ondas de choque, Explosão, etc | 2 |
| Suporte | Remoção de efeitos, Cura, etc | 2 |
| Debuff | aplicação de efeitos, fragilizar, etc | 2 |
| Ilusão | clones, nevoas, sumiço, trocas, etc | 2 |
| Invocação | sei bem que vc que reviver os mortos | 3 |
| Transformação | mudança de forma, mudar terreno, clima | 3 |
| Elemental | aplicação de elementos, mudança de formas elementais | 3 |
| Amplificação | Potencializa outra habilidade, duração, alcance etc | 4 |
Sua habilidade única pode ser criada partir de uma tabela de tokens cada um custando uma quantidade de pontos de almas adquiridos com aumento de nível de seu personagem
cada token de habilidade tem um preço de pontos de almas; os pontos de almas representam um custos para ter aquela ação especifica em sua habilidades únicas
Após o calculo de Gasto de determinação (DT) de sua habilidade única vamos calcular o dano caso haja movimento dano:
O dano e calculado usando a formula
Dano = (menor valor + segundo menor valor) . maior valor